Daqs tal-Pulzier
  • Daqs tal-Pulzier
  • Daqs tal-Pulzier
>>
<<
AgħżelInkjestaTip ta 'KuxxinettBore Dia (d)Dia ta 'barra (D)Wisa '(B) Klassifikazzjoni Dinamika tat-TagħbijaKlassifikazzjoni tat-Tagħbija StatikaMassimu Veloċità
(Cr) (Newtons)(Cor) (Newtons)(X1000 RPM)
R1-4 0.0781 pulzier (1.98mm) 0.2500 pulzier (6.35mm) 0.0937 pulzier (2.38mm) 12 38 120
R133 0.0937 pulzier (2.38mm) 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.0625 pulzier (1.59mm) 8 25 143
R1-5 0.0937 pulzier (2.38mm) 0.3125 pulzier (7.94mm) 0.1094 pulzier (2.78mm) 22 74 107
R144 0.125 pulzier (3.18mm) 0.2500 pulzier (6.35mm) 0.0937 pulzier (2.38mm) 12 38 120
R2-5 0.125 pulzier (3.18mm) 0.3125 pulzier (7.94mm) 0.1094 pulzier (2.78mm) 22 75 101
R2-6 0.125 pulzier (3.18mm) 0.3750 pulzier (9.53mm) 0.1094 pulzier (2.78mm) 29 85 95
R2A 0.125 pulzier (3.18mm) 0.5000 pulzier (12.70mm) 0.1719 pulzier (4.37mm) 29 85 95
R2 0.125 pulzier (3.18mm) 0.3750 pulzier (9.53mm) 0.1562 pulzier (3.97mm) 27 85 101
R155 0.1562 pulzier (3.97mm) 0.3125 pulzier (7.94mm) 0.1094 pulzier (2.78mm) 19 48 95
1601 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.6875 pulzier (17.46mm) 0.2500 pulzier (6.35mm) 154 420 5
R156 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.3125 pulzier (7.94mm) 0.1094 pulzier (2.78mm) 19 48 95
R166 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.3750 pulzier (9.53mm) 0.1250 pulzier (3.18mm) 34 95 90
R3A 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.6250 pulzier (15.88mm) 0.1960 pulzier (4.98mm) 78 198 68
R3 0.1875 pulzier (4.76mm) 0.5000 pulzier (12.70mm) 0.1562 pulzier (3.97mm) 62 174 65
1602 0.25 pulzier (6.35mm) 0.6875 pulzier (17.46mm) 0.2500 pulzier (6.35mm) 168 445 5
R168 0.25 pulzier (6.35mm) 0.3750 pulzier (9.53mm) 0.1250 pulzier (3.18mm) 22 50 84
R188 0.25 pulzier (6.35mm) 0.5000 pulzier (12.70mm) 0.1250 pulzier (3.18mm) 56 145 75
R4A 0.25 pulzier (6.35mm) 0.7500 inch  (19.05mm) 0.2188 inch  (5.56mm) 113 312 65
R4 0.25 pulzier (6.35mm) 0.6250 pulzier (15.88mm) 0.1960 pulzier (4.98mm) 78 198 68
1603 0.3125 pulzier (7.94mm) 0.8750 inch  (22.23mm) 0.2812 inch  (7.14mm) 217 522 5
Preċedenti1234Li jmiss
>>
<<