Serje SSUCFL
  • Serje SSUCFL
  • Serje SSUCFL

Niżżel il-Katalgu

Boxxli ta 'l-istainless steel huma disponibbli b'kappa (b'siġilli jew tarki) jew miftuħa. Boxxli miftuħa li huma wkoll disponibbli mgħottijin jista 'jkollhom daħliet fin-naħa tal-ġenb taċ-ċirku. Dawn il-bearings għandhom kapaċità ta' ġarr ta 'tagħbija aktar baxxa minn bearings ta' l-istess daqs magħmula minn azzar b'kromju għoli.

Il-bearings tal-istainless steel iġibu kapaċitajiet uniċi għall-ipproċessar u l-ippakkjar tal-ikel, xorb, tagħmir mediku u tal-baħar. L-inġiniera Kilian jikkombinaw kompetenza avvanzata fid-disinn tal-bearing ma 'għarfien wiesa' tal-industrija biex jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-applikazzjoni l-iktar ħorox.


>>
<<
AgħżelInkjestaĦatrad Dijametru tax-xaft Dimensjonijiet (mm) Piż
fi(mm)HJA2A1ANLzBS(kg)
SSUCFL204 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 20 113 90 15 11 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.5
SSUCFL204-12 A 3/4 20 113 90 15 11 27 12 60 33.3 12.7 M10 0.5
SSUCFL205 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M14 0.71
SSUCFL205-14 A 7/8 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M14 0.71
SSUCFL205-15 A 15/16 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M14 0.71
SSUCFL205-16 A 1 25 130 99 16 13 28 12.5 68 35.8 14.3 M14 0.71
SSUCFL206 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M14 1.04
SSUCFL206-17 A 1-1/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M14 1.04
SSUCFL206-18 A 1-1/8 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M14 1.04
SSUCFL206-19 A 1-3/16 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M14 1.04
SSUCFL206-20 A 1-1/4 30 148 117 18 13 31 12.5 79 40.2 15.9 M14 1.04
SSUCFL207 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 17.5 M14 1.38
SSUCFL207-20 A 1-1/4 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 17.5 M14 1.38
SSUCFL207-21 A 1-5/16 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 17.5 M14 1.38
SSUCFL207-22 A 1-3/8 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 17.5 M14 1.38
SSUCFL207-23 A 1-7/16 35 161 130 19 14 34 14 90 44.4 17.5 M14 1.38
SSUCFL208 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 40 175 144 21 15 36 14 100 51.2 19 M14 1.73
SSUCFL208-24 A 1-1/2 40 175 144 21 15 36 14 100 51.2 19 M14 1.73
SSUCFL208-25 A 1-9/16 40 175 144 21 15 36 14 100 51.2 19 M14 1.73
SSUCFL209 A Baofu Mansion 3 # 105 NO.180 Meifeng RD Gulou District Fuzhou China 45 187 148 22 16 38 16 108 52.2 19 M16 2.07
Preċedenti1234567Li jmiss
>>
<<