Serje BCE
  • Serje BCE
  • Serje BCE
>>
<<
AgħżelInkjestaFilwaqt Nru.FwDĊ
pulziermmpulziermmpulziermm
BCE24-TN 1/8  inch 3.175  mm 0.25  inch 6.35 mm 0.25 inch 6.35 mm
BCE34-TN 3/16  inch 4.762  mm 0.344  inch 8.731  mm 0.25 inch 6.35 mm
BCE36-TN 3/16  inch 4.762  mm 0.344  inch 8.731  mm 0.375 pulzier 9.525 mm
BCE44 1/4 pulzier 6.35 mm 0.437  inch 11.112 mm 0.25 inch 6.35 mm
BCE45 1/4 pulzier 6.35 mm 0.437  inch 11.112 mm 0.313 inch 7.938 mm
BCE47 1/3  inch 6.35 mm 0.437  inch 11.112 mm 0.437  inch 11.112 mm
BCE55 5/16 pulzier 7.938 mm 0.5 pulzier 12.7 mm 0.313  inch 7.938 mm
BCE57 5/16 pulzier 7.938 mm 0.5 pulzier 12.7 mm 0.437  inch 11.112 mm
BCE59 5/16 pulzier 7.938 mm 0.5 pulzier 12.7 mm 0.563 pulzier 14.288 mm
BCE610 3/8 pulzier 9.525 mm 0.563 pulzier 14.288 mm 0.625  inch 15.875  mm
BCE65 3/8 pulzier 9.525 mm 0.563 pulzier 14.288 mm 0.313  inch 7.938 mm
BCE66 3/8 pulzier 9.525 mm 0.563 pulzier 14.288 mm 0.375 pulzier 9.525 mm
BCE67 3/8 pulzier 9.525 mm 0.563 pulzier 14.288 mm 0.437  inch 11.112 mm
BCE68 3/8 pulzier 9.525 mm 0.563 pulzier 14.288 mm 0.5 pulzier 12.7 mm
BCE78 7/16  inch 11.112 mm 0.625  inch 15.875  mm 0.5 pulzier 12.7 mm
BCE810 1/2 pulzier 12.7 mm 0.687  inch 17.462  mm 0.625  inch 15.875  mm
BCE85 1/2 pulzier 12.7 mm 0.687  inch 17.462  mm 0.313  inch 7.938 mm
BCE86 1/2 pulzier 12.7 mm 0.687  inch 17.462  mm 0.375 pulzier 9.525 mm
BCE87 1/2 pulzier 12.7 mm 0.687  inch 17.462  mm 0.437  inch 11.112 mm
BCE88 1/2 pulzier 12.7 mm 0.687  inch 17.462  mm 0.5 pulzier 12.7 mm
Preċedenti1234Li jmiss
>>
<<